Comparativa de GPS para perros de caza: Garmin, Dogtrace, Dogtra e IOCUS
Aquí tienes juntos los sistemas que tenemos en Canistek, para que compares lo que de verdad importa: cómo se comunican, si necesitan cobertura, si llevan cuotas, cuántos collares admiten, hasta dónde llegan y cuánto aguantan. Solo pongo datos comprobados; si falta una cifra es porque el fabricante no la da. Los alcances son los máximos que anuncia cada marca y bajan en monte cerrado.
Comunicación, cobertura y cuotas
| Modelo | Cómo se comunica | ¿Necesita cobertura de móvil? | Cuotas | Alcance máximo |
|---|---|---|---|---|
| Garmin Alpha (10, 200i, 200 Plus y 300) | Radio entre mando y collar | No | Ninguna. Solo la mensajería por satélite de los modelos «i», si la usas | 14,5 km en terreno despejado |
| Dogtrace X20, X25 y X30 | Radio | No | Ninguna | 20 km en visión directa |
| Dogtrace X40 | Radio cifrada | No | Ninguna | 20 km |
| Dogtra Pathfinder 2 | Collar y conector GPS; el teléfono se enlaza por Bluetooth | No | Ninguna | Unos 13 km |
| Dogtra Pathfinder 2 Mini | Como el Pathfinder 2 | No | Ninguna | 5 km |
| IOCUS Polaris | Radio y 4G | Por radio, no. Por 4G, sí | La radio, ninguna. El 4G va con suscripción | 15 km por radio; sin límite por 4G donde haya cobertura |
| IOCUS TRON 7 | Radio y 4G | Por radio, no. Por 4G, sí | La radio, ninguna | 15 km por radio; sin límite por 4G donde haya cobertura |
Perros, batería, mapas y adiestramiento
| Modelo | Collares o perros | Autonomía | Mapas y pantalla | Adiestramiento |
|---|---|---|---|---|
| Garmin Alpha 300 | Hasta 20 perros | Mando hasta 55 h; collar T20 hasta 68 h | Pantalla táctil de 3,5″ con mapas en el mando | Con el collar TT25 |
| Garmin Alpha 200 Plus | Hasta 20 perros | Mando hasta 55 h | Pantalla táctil de 3,5″ con mapas en el mando | Con el collar TT25 |
| Garmin Alpha 200i | Hasta 20 perros | Mando hasta 20 h | Pantalla táctil de 3,5″ con mapas, y mensajes por satélite | Con el collar TT25 |
| Garmin Alpha 10 | Hasta 20 perros | Mando hasta 20 h | Sin mapas; se puede enlazar al móvil | Con el collar TT25 |
| Dogtrace X20 | De 1 a 9 | Más de 40 h (mando y collar) | Pantalla con brújula; no se enlaza al móvil | No lleva |
| Dogtrace X25 | Hasta 19 | Más de 40 h (mando y collar) | Pantalla con brújula, dirección y distancia | En las versiones T y TB |
| Dogtrace X30 | Hasta 13 | Más de 40 h (mando y collar) | Mapas en el móvil con la aplicación | En las versiones T y TB |
| Dogtrace X40 | Hasta 36 collares X40 (38 con collares X30) | Hasta 50 h | Pantalla de 3,2″, mapas con y sin conexión en la aplicación, relojes | En las versiones T y TB |
| Dogtra Pathfinder 2 | Hasta 21 entre perros y cazadores | — | En el móvil, con mapas descargables sin conexión | Sí, en el mismo collar |
| Dogtra Pathfinder 2 Mini | Hasta 21 | — | En el móvil, con mapas descargables sin conexión | Sí, en el mismo collar |
| IOCUS Polaris | Hasta 20 perros | Hasta 55 h | En la aplicación, con mapas sin conexión y recorridos de 15 días | Con el collar Dok |
| IOCUS TRON 7 | Hasta 20 collares | Collar de 30 a 50 h | Pantalla de 2,4″ en el mando y mapas sin conexión | Con el collar R70TS |
En los Dogtrace, el número de collares incluye también los mandos de otros cazadores y los puntos que guardes.
Resistencia al agua y garantía
- Dogtrace X40: mando y collar IP68, y 24 meses de garantía del fabricante.
- Dogtra Pathfinder 2: IPX9K.
- IOCUS Polaris y TRON 7: IPX7.
- Garmin: el collar T20 resiste el agua hasta 10 metros (1 ATM).
Cómo elegir entre ellos
- Muchos perros a la vez: el Dogtrace X40 es el que más collares admite. Mira la guía de GPS para rehalas.
- Monte sin cobertura de móvil: todos funcionan por radio sin red. Lo explico en GPS para perros sin cobertura de móvil.
- Localizar y adiestrar con el mismo collar: el Garmin Alpha TT25, los Dogtrace T y TB o el Dogtra Pathfinder 2.
- Ver el mapa en el mando, sin sacar el móvil: los Garmin Alpha con pantalla táctil.
- Seguir al perro a cualquier distancia donde haya cobertura: los IOCUS, por 4G.
Las páginas de cada marca
Los equipos de la comparativa
-
Equipos completos
Dogtrace GPS X20
479,00 € Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Equipos completos
Dogtrace GPS X25
559,00 € Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -
Equipos completos
Pathfinder 2 Dogtra
El precio original era: 565,00 €.553,70 €El precio actual es: 553,70 €. Añadir al carrito -
Equipos completos
Dogtra Pathfinder 2 Mini
El precio original era: 565,00 €.553,70 €El precio actual es: 553,70 €. Añadir al carrito -
GPS y Localizadores
LOCALIZADOR IOCUS POLARIS
El precio original era: 369,99 €.362,59 €El precio actual es: 362,59 €. Añadir al carrito -
Equipos completos
Kit TRON 7 + Collar R70BEEPER – Localizador GPS y Beeper para Caza Menor
El precio original era: 749,99 €.734,99 €El precio actual es: 734,99 €. Añadir al carrito
¿No sabes qué GPS elegir? Habla con nosotros y te ayudamos a encontrar el equipo que te encaja. Escríbenos por WhatsApp al 602 346 325, llámanos al 943 88 63 40 o escribe a info@canistek.com. También puedes volver a la guía de GPS para perros de caza.










