CARACTERÍSTICAS:
• Pantalla táctil
• Modo de voz digital DV y comunicación de datos a baja
velocidad.
• Ranura tarjeta de memoria SD para almacenar datos
• Multibanda HF/50/70/144/430 MHz.
• Decodificador RTTY incorporado.
• Estabilidad de frecuencia +/- 0,5ppm.
ACCESORIOS SUMINISTRADOS DE SERIE:
• Micrófono de mano HM-198
• Cable de separación, OPC-2253
• Cable de alimentación.
• Conector manipulador CW.
• Cable USB
• Cable adaptador 13 pin ACC.
General
| Frequency coverage*1 | Receiver: 0.030–199.999MHz*2 400.000–470.000MHz*2 Transmit |
|---|---|
| Mode | USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM(Rx only) |
| No of memory channels | 495 regular, 4 call, 6 scan edges, 900 D-STAR repeater channels |
| Antenna connector | SO-239×2 (one each for HF/50/70MHz and 144/430MHz, 50 Ω) |
| Operating Temp. range | −10°C to +60°C |
| Frequency stability | ±0.5ppm (0°C to +50°C @ 430MHz) |
| Power supply requirement | 13.8V DC ±15% |
| Current drain (at 13.8V DC) |
Tx: 22A (HF/50/70MHz) 16A (144/430MHz) RX: |
| Dimensions (W×H×D, projections not included) |
Main unit 167×58×225 mm Controller |
| Weight (approx.) |
Main unit 2.3 kg Controller |
*1Showing EUR(#03) version. Varies according to version.
*2Some frequency bands are not guaranteed.
Transmitter
| Output power (at 13.8V DC) |
SSB/CW/RTTY/FM/DV: HF/50MHz: 2–100W 70MHz: 2–50W 144MHz: 2–50W 430MHz: 2–35W AM: |
|---|---|
| Modulation system | SSB: Digital P.S.N. modulation AM: FM: DV: |
| Spurious emissions | Less than −50dB (HF bands) Less than −63dB (50MHz) Less than −60dB (70/144/430MHz) |
| Carrier suppression | More than 50dB |
| Unwanted sideband | More than 50dB |
Receiver
| Intermediate frequencies | SSB/CW/AM/FM/RTTY/DV: 124.487MHz, 455kHz, 36kHz WFM: |
|---|---|
| Sensitivity | (HF: Preamp-1 ON, 50/70MHz: Preamp-2 ON, 144/430MHz: Preamp ON) SSB/CW: AM: FM: DV: WFM: |
| Selectivity | SSB (BW=2.4kHz, sharp): More than 2.4kHz / −6dB Less than 3.4kHz / −40dB CW (BW=500Hz, sharp): RTTY (BW=500Hz): AM (BW=6kHz): FM (BW=15kHz): DV (12.5kHz spacing): |
| Spurious and image rejection ratio | More than 70dB (HF/50/70MHz) More than 65dB (144/430MHz) (except 1/2 IF through on 50/70MHz, IF through on 144MHz) |
| Audio output power | More than 2.0W (10% distortion, 8 Ω load, 13.8V DC) |
Garantía oficial 2 años.
Manual de instrucciones en Castellano.
Preguntas frecuentes
¿Qué bandas y modos de trabajo describe la ficha del Icom IC-7100?
La ficha enumera las bandas HF, 50, 70, 144 y 430 MHz. También cita los modos USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV y FM, además de WFM solo para recepción.
¿Qué accesorios suministrados aparecen en la descripción?
El contenido visible enumera el micrófono de mano HM-198, el cable de separación OPC-2253, el cable de alimentación, un conector para manipulador CW, un cable USB y un adaptador ACC de 13 pines.






