MEDICIÓN INTEGRADA Y RENDIMIENTO DE BATERÍA
El PARD Pantera 640 eX puede equiparse con un telémetro láser integrado en la lente de 1.000 m, proporcionando medición precisa de distancia sin obstruir el campo de visión ni añadir componentes externos. Esta integración perfecta mejora la precisión y la conciencia situacional en disparos a larga distancia.
Complementa esta capacidad un sistema de alimentación de doble batería que combina una celda de litio 21700 integrada con una batería extraíble 18650, ofreciendo mayor autonomía y gestión flexible de energía para un rendimiento continuo durante largas jornadas nocturnas de caza.
ESPECIFICACIONES:
| Pantera 640 eX 35 LRF | Pantera 640 eX 50 | Pantera 640 eX 50 LRF | |
| REFERENCIA | PAE6-35/LRF | PAE6-50 | PAE6-50/LRF |
| SENSOR | Uncooled VOx, 640×512 px | Uncooled VOx, 640×512 px | Uncooled VOx, 640×512 px |
| TAMAÑO PIXEL | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| NETD | ≤14mK | ≤14mK | ≤14mK |
| TASA DE REFRESCO | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| LENTE OBJETIVO | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
| PANTALLA | OLED, 2560×2560 px | OLED, 2560×2560 px | OLED, 2560×2560 px |
| AUMENTO ÓPTICO | 2.6x | 3.7x | 3.7x |
| DISTANCIA AL OJO | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| TELÉMETRO LÁSER | 1.000 m | NO | 1.000 m |
| DIMENSIONES | 370x88x72 mm | 370x88x72 mm | 370x88x72 mm |
| PESO | 1.087 g | 1.087 g | 1.087 g |
OTRAS FUNCIONES INCLUYEN: PICTURE-IN-PICTURE, CALCULADORA BALÍSTICA, GIROSCOPIO, BRÚJULA DIGITAL, HOT TRACK (SEGUIMIENTO DE CALOR), WI-FI, HDMI, USB-C Y MUCHO MÁS…





