No hay productos en la cesta.
Volver a la tiendaEnvío Gratis a partir de 99€
599,99€ El precio original era: 599,99€.569,99€El precio actual es: 569,99€. (IVA incl.)
Contradice lo común con Instinct® Crossover Solar. Este resistente reloj inteligente híbrido con GPS brinda una experiencia analógica clásica con funciones inteligentes avanzadas y una pantalla digital de alta resolución. La tecnología RevoDrive™ integrada ofrece un cronometraje analógico preciso incluso en los entornos más exigentes. Entrena a tu manera, en interiores o exteriores, con aplicaciones deportivas integradas, que incluyen todo, desde entrenamiento de fuerza hasta carreras y ciclismo de montaña. Con el control de salud las 24 horas, los 7 días de la semana, puede mantenerse al día con los niveles de energía, el estrés, el sueño y más. Nunca te pierdas un mensaje de texto, o cualquier otra cosa, con notificaciones directamente en tu muñeca desde tu teléfono inteligente Android™ o Apple® compatible. Olvídese de su efectivo y tarjetas y pague desde el reloj inteligente Instinct Crossover Solar con pagos sin contacto de Garmin Pay™. Obtenga una duración infinita de la batería en el modo de ahorro de batería con carga solar.
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | personalizado, con orificio central: 23 x 23 mm (0,9″ x 0,9″) |
| Tipo de pantalla | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Autonomía de la pila/batería | Smartwatch: hasta 28/70 días con carga solar* Modo ahorro de energía: hasta 71 días/ilimitada con carga solar* GPS: hasta 25/31 horas con carga solar** Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 111 horas/553 horas con carga solar** Actividad GPS de expedición: hasta 40 días/327 días con la función de carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 176 píxeles |
| GPS | Sí |
| Peso | 65 g |
| Memoria/historial | 64 MB |
| Herramienta de PC STR3AMUP! para transmisión de datos biométricos | no |
| Posicionamiento multifrecuencia | no |
| Brújula de 3 ejes con HSI | no |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Mapas de estaciones de esquí preinstalados | no |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | no |
| Compartir eventos en directo | Sí |
| Sueño | Sí |
| Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | no |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
| SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | no |
| Reproduce música | no |
| Modo APNEA | no |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Calculadora de altitud de densidad | no |
| Velocidad crítica de natación | no |
| Foco de la carga de entrenamiento | no |
| Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | no |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Planificación de descansos sencilla | no |
| Velocidad vertical | Sí |
| Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
| Tutoriales de entrenamiento | no |
| Número de transmisores admitidos | no |
| MTB Grit & Flow | Sí |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Alertas personalizables | Sí |
| NEXRAD en mapa en movimiento | no |
| Volver al inicio | Sí |
| Oscilación y ratio vertical | Sí (con accesorio compatible) |
| Altímetro con configuración barométrica ajustable | no |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 45.0 x 45.0 x 16.2 mm Se adapta a muñecas de 135-230 mm de circunferencia. |
| Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
| Tiempo delta en directo | no |
| Ajuste de altitud automático | no |
| Material del bisel | polímero reforzado con fibra/acero inoxidable |
| Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
| Sesiones de entrenamiento para conductores de camiones | no |
| Compatible con TruSwing™ | no |
| Modo UltraTrac | Sí |
| VO2 máximo (en trail running) | Sí |
| Más adelante | no |
| Pistas de carreras preinstaladas | no |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| En caso de emergencia (I.C.E.) | no |
| Tiempo de gas restante | no |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Resistencia al agua | 10 ATM |
| Compatibilidad con SubWave™ | no |
| Alertas audibles | no |
| Pantalla en color | no |
| Varios perfiles de bicicleta | no |
| Temporizadores de descanso | no |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | no |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí (con accesorio compatible) |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
| Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Training Effect (aeróbico) | Sí |
| Mensajes de espectadores | no |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Rutas con carreteras populares Trendline™ | no |
| Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | no |
| Entrada/salida de los límites | no |
| Predisposición para entrenar | no |
| Temporizador | Sí |
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí |
| Recepción de planes de vuelo inalámbricos de Garmin Pilot™ | no |
| Minutos de intensidad | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Meteograma MOS | no |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Pantalla táctil | no |
| Línea de salida virtual | no |
| MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | no |
| Información astronómica | Sí |
| Guarda automáticamente las ubicaciones de entrada y salida de inmersión | no |
| Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | no |
| Sight N’ Go | Sí |
| Seguimiento de la ubicación | no |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí |
| Waypoint proyectado | Sí |
| Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Iniciar/finalizar inmersión automáticamente | no |
| Reference point | Sí |
| SatIQ™ Technology | no |
| Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
| Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
| Linterna LED | no |
| Tiempo de recuperación mejorado | Sí |
| Modo captura en apnea | no |
| Objetivo de juego de 60 minutos | no |
| Actividades multideporte en modo manual | Sí |
| Tareas | no |
| Mapa en movimiento con waypoints de aviación | no |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Alarma de ancla | no |
| Modo manómetro | no |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | no |
| Pronóstico de carrera según el trayecto y el tiempo | no |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
| TAF (pronóstico de aeropuerto) | no |
| Auto Pause® | Sí |
| Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
| Perfil de actividad de eSports | no |
| Mapa vectorial completo | no |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Compatibilidad con asistente de voz y llamadas telefónicas mediante BLUETOOTH | no |
| Acelerómetro | Sí |
| Tiempo de recuperación | Sí |
| Pantallas de datos de inmersión personalizadas | no |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Con 42.000 campos de todo el mundo | no |
| Temporizador de seguimiento | no |
| Material de la correa | Silicona |
| Aplicación de carrera | no |
| Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
| Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| GPS conectado | no |
| Condición de rendimiento | Sí |
| Galileo | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| Mensajes de texto | no |
| Stamina en tiempo real | no |
| Running Power | Sí (con accesorio compatible) |
| Compatibilidad con Nitrox | no |
| Asistencia | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Modo oculto | no |
| Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Sí |
| Vueltas con Auto Lap | no |
| Tiempo de descanso con «Repetición activada» | Sí |
| Entrenamientos de pilates | Sí |
| Coordenadas GPS | Sí |
| Puntuación de repetibilidad del tiempo de vuelta (LTR) | no |
| Integración de aire | no |
| Indicaciones de audio | Sí |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Valores bursátiles | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Manual |
| Run/Walk/Stand detection | Sí |
| Rebreather de circuito cerrado (CCR) | no |
| Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí |
| Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
| Temporizadores para tareas (2, 5, 10, 15, 20 y 30 minutos) | no |
| Entrenamientos a nado | Sí |
| Assistance Plus | no |
| Modo con varios gases | no |
| Virtual Racer™ | Sí |
| Kill switch | no |
| Botones de acceso rápido | Sí |
| Modo con un solo gas | no |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | no |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Compatible con Vector™ | Sí |
| Mensajería de texto sin utilizar el teléfono | no |
| Apto para torneos oficiales | Sí |
| Competir en una actividad | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Perfil de altura | Sí |
| Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | no |
| Distancia PlaysLike | no |
| Alertas de aviación | no |
| Virtual Partner | Sí |
| VO2 Max (Ejecutar) | Sí |
| Recordatorios de relajación | no |
| Programador (recordatorios de tareas) | no |
| Compatible con los anemómetros | no |
| Vistazo/widget de carrera | no |
| Carga de entrenamiento | Sí |
| Charging method | Garmin proprietary plug charger |
| Cronógrafo | no |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, ejercicios de respiración, pilates y yoga |
| Sensor de luz ambiental | no |
| Toca para medir (toca cualquier punto en la pantalla para conocer la distancia al mismo) | no |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| In-flight Pulse Ox | no |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
| Calendario | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Desbloquear nuevos iconos de pasos | no |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | no |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| Auto Lap® | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | no |
| Pisos subidos | Sí |
| Tasa de respiración (24×7) | Sí |
| Tasa de consumo de gas | no |
| % FCR | Sí |
| Calculadora de balística | no |
| Mapas de músculos de entrenamiento en pantalla | no |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | senderismo, escalada en interiores, escalada en bloque, escalada, esquí, snowboard, esquí de fondo clásico, paddle surf, remo, kayak, caza, esquí con raquetas de nieve, pesca, equitación, tenis, actividades tácticas |
| TracBack® | Sí |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Sí |
| Puntuación por handicap | no |
| Control de piloto automático | no |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Descanso automático | Sí |
| Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Intervalos mejorados (se incluyen aperturas, una página para los datos de los intervalos, una pantalla de descanso y detección automática) | no |
| Seguimiento del sueño (puntuación e información sobre el sueño) | Sí |
| Objetivos personalizados | no |
| Compatible con cartografía descargable | no |
| Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista, carrera en pista en interiores, trail running |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Bases de datos de aeropuertos mundiales | no |
| Página de información de waypoint | no |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | no |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
| Connext avionics connectivity | no |
| Mapas de carreteras y senderos preinstalados | no |
| Rest Timer (Ultra Run only) | no |
| Mando a distancia para VIRB® | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
| HRM running pace and distance | Sí |
| Actividad GPS de expedición | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Informe matutino | no |
| Husos horarios múltiples con Zulu/UTC | no |
| Compatibilidad con Trimix | no |
| Compatible con luces Varia™ | Sí |
| Llamadas de voz bidireccionales | no |
| Termómetro | Sí |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect ™) |
| Reloj despertador | Sí |
| Group LiveTrack | no |
| Giroscopio | no |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Health snapshot | Sí |
| Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | no |
| Programas de fidelidad para camiones | no |
| Modo de visión nocturna | no |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
| TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | no |
| Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Modo no molestar/colegio | no |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Mareas | no |
| GLONASS | Sí |
| Transmisión de datos de la embarcación | no |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Garmin Pay™ | Sí |
| Estado del HRV | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Sensor de profundidad | no |
| Hora/fecha | sí |
| Sincronizar registro de inmersiones con Aplicación Garmin Dive™ y Garmin Connect™ | no |
| Recompensas (monedas) | no |
| Virtual caddie | no |
| Calorías quemadas | Sí |
| Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
| Segmentos (en tiempo real, Garmin) | no |
| HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí (con ANT+) |
| Modo emergencia en actividad de vuelo | no |
| Ascenso/descenso total | Sí |
| Actividades multideporte en modo automático | Sí |
| Resumen de última carrera | no |
| Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | no |
| PinPointer | no |
| Contador de pasos | Sí |
| METAR (Informe de aeródromo meteorológico) | no |
| Correas de desmontaje rápido | no |
| Ascenso automático en trail | Sí |
| Indicador de tendencia barométrica | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
| LiveTrack | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| Mareas | no |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Ubicaciones XERO™ | Sí |
| Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
| Modo de ayuda de virada | no |
| Compatible con los navegadores para camiones dēzl™ OTR | no |
| Ayuda a la navegación en todo el mundo y bases de datos de intersecciones | no |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, ciclismo de grava, ciclismo para ir a trabajar, cicloturismo, ciclismo eléctrico, ciclismo eléctrico de montaña, ciclismo indoor, ciclocrós y triatlón |
| entrenamientos HIIT | Sí |
| Gráfica de altura predictiva | Sí |
| Correa de reloj QuickFit™ compatible | sí (22 mm) |
| Juegos | no |
| Orientación | no |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
| Modo Around Me | no |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Calendario de caza y pesca | no |
| Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Temporizador de cuenta atrás | no |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Agujas analógicas | Sí |
| Brújula | Sí |
| Tarjeta de puntuación digital | sí |
| Material de la lente | Power Glass™ |
| NextFork™ navigation | no |
| Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Distancia hasta destino | Sí |
| Mensajes de voz | no |
| Seguimiento de la salud femenina | Sí (en Garmin Connect ™) |
| El estado de entrenamiento | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Garmin AutoShot™ | Sí |
| Edad según tu forma física | Sí |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí |
| Indicador de velocidad de ascenso/descenso en inmersión | no |
| Barómetro incorporado e información sobre las mareas | no |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Disponible
Añadir al carritoDisponible
Añadir al carritoDisponible
Añadir al carritoDisponible
Añadir al carrito
Reviews
There are no reviews yet.