No products in the cart.
Return To ShopEnvío Gratis a partir de 99€
599,99€ 569,99€ (IVA incl.)
Widersprechen Sie dem Gewöhnlichen mit Instinct® Crossover Solar. Diese robuste GPS-Hybrid-Smartwatch bietet ein klassisches analoges Erlebnis mit fortschrittlichen intelligenten Funktionen und einem hochauflösenden digitalen Display. Die integrierte RevoDrive™-Technologie sorgt für ein präzises analoges Timing auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Trainieren Sie drinnen oder draußen mit den integrierten Sport-Apps, die alles von Krafttraining über Laufen bis hin zu Mountainbiking umfassen. Mit der 24/7-Gesundheitsüberwachung behalten Sie den Überblick über Energieniveau, Stress, Schlaf und mehr. Verpassen Sie nie wieder eine Textnachricht oder etwas anderes, denn Sie werden direkt von Ihrem kompatiblen Android™- oder Apple®-Smartphone an Ihr Handgelenk benachrichtigt. Vergessen Sie Bargeld und Karten und bezahlen Sie mit der Instinct Crossover Solar-Smartwatch mit Garmin Pay™ kontaktlos. Unendliche Akkulaufzeit im Akkusparmodus mit Solarladung.
Bildschirmgröße (Breite/Höhe) | kundenspezifisch, mit Mittelloch: 23 x 23 mm (0,9″ x 0,9″) |
Art der Anzeige | Monochrom, sonnenlichttauglich, transflektiv mit Pixel-Level-Speicher (MIP) |
Lebensdauer der Batterie | Smartwatch: bis zu 28/70 Tage mit Solarladung*. Energiesparmodus: bis zu 71 Tage/unbegrenzt mit Solarladung*. GPS: bis zu 25/31 Stunden mit einer Solarladung**. GPS-Modus mit maximaler Akkulaufzeit: bis zu 111 Stunden/553 Stunden mit Solarladung**. Expeditions-GPS-Aktivität: bis zu 40 Tage/327 Tage mit Solarladefunktion*. * Solare Aufladung, bei ganztägiger Nutzung mit 3 Stunden pro Tag in einer Umgebung mit 50 000 Lux im Freien ** Solare Aufladung, unter Einsatzbedingungen in Umgebungen mit 50 000 Lux |
Bildschirmauflösung (B/H) | 176 x 176 Pixel |
GPS | Ja |
Gewicht | 65 g |
Erinnerung/Geschichte | 64 MB |
STR3AMUP! PC-Tool zur Übertragung biometrischer Daten | keine |
Multifrequenz-Positionierung | keine |
3-Achsen-Kompass mit HSI | keine |
Berührungs- oder Tastensperre | Ja |
Vorinstallierte Skigebietskarten | keine |
Windgeschwindigkeit und -richtung (erfordert Verbindung zur Golfanwendung) | keine |
Live-Ereignisse teilen | Ja |
Traum | Ja |
Grünkonturen (mit Garmin Golf Abonnement) | keine |
Energiesparen: Uhr mit anpassbarer Energiespareinstellung | Ja |
SwingTempo (misst die Rückschwung- und Abschwungzeiten im Verhältnis) | keine |
Spielt Musik | keine |
APNEA-Modus | keine |
Bodenkontaktzeit und Gleichgewicht | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Dichte-Höhen-Rechner | keine |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | keine |
Schwerpunkt der Trainingsbelastung | keine |
Kompatibel mit Varia Vision™ (kopfgetragenes Display) | keine |
Herzfrequenz-Warnungen | Ja |
Trainingseffekt (anaerob) | Ja |
Alarme bei abnormaler Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | keine |
Vertikale Geschwindigkeit | Ja |
Laktat-Schwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Ausbildungstutorials | keine |
Anzahl der unterstützten Transmitter | keine |
MTB Grit & Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Konfigurierbare Rückkehrwarnungen | Ja |
Erkennung von Zwischenfällen bei bestimmten Aktivitäten | Ja |
TrueUp für physiologische Daten | Ja |
Anpassbare Warnmeldungen | Ja |
NEXRAD auf der beweglichen Karte | keine |
Zurück zum Anfang | Ja |
Oszillation und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Höhenmesser mit einstellbarer barometrischer Einstellung | keine |
Größe des Gehäuses (B x L x H) | 45,0 x 45,0 x 16,2 mm Passt für Handgelenke mit einem Umfang von 135-230 mm. |
Inaktivitätszeile (wird nach einer gewissen Zeit der Inaktivität auf dem Gerät angezeigt; zum Zurücksetzen einige Minuten gehen) | Ja |
Live-Delta-Wetter | keine |
Automatische Höhenanpassung | keine |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Edelstahl |
Hindernisse und Ziele des Camps | Ja |
Schulungen für Lkw-Fahrer | keine |
TruSwing™ kompatibel | keine |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2 max (beim Trailrunning) | Ja |
Weiter | keine |
Vorinstallierte Rennstrecken | keine |
Akklimatisierung durch Pulsoxymetrie | Ja |
Atemtimer zur Entspannung | Ja |
% der maximalen Herzfrequenz | Ja |
Im Falle eines Notfalls (I.C.E.) | keine |
Verbleibende Gaszeit | keine |
Material des Gehäuses | Faserverstärktes Polymer |
Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
Kompatibilität mit SubWave™ | keine |
Akustische Warnungen | keine |
Farbige Anzeige | keine |
Verschiedene Fahrradprofile | keine |
Restzeitgeber | keine |
Herzfrequenzsensor am Handgelenk (konstant, jede Sekunde) | Ja |
Mein Telefon finden | Ja |
PrePass-Benachrichtigungen für Wiegestationen und Umgehungsentscheidungen | keine |
Schrittlänge (in Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Radrunde und maximale Rundenleistung (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasserschwimmen (Distanz, Tempo, Schlagzahl/Rate, Kalorien) | Ja |
Trainingseffekt (aerob) | Ja |
Nachrichten von Zuschauern | keine |
Fortgeschrittene Trainingseinheiten | Ja |
Routen mit beliebten Trendline™-Straßen | keine |
Strava-Funktionen (Bake, Echtzeit-Segmente) | keine |
Grenzeintritt/-austritt | keine |
Bereitschaft zur Ausbildung | keine |
Zeitschaltuhr | Ja |
Wege (Wettbewerb mit früheren Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (bei Belastung) | Ja |
Empfangen Sie drahtlose Flugpläne von Garmin Pilot™. | keine |
Intensität Minuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Meteogramm MOS | keine |
Zeit-/Entfernungsalarme (löst einen Alarm aus, wenn Sie das Ziel erreichen) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | keine |
Virtuelle Ausgangsleitung | keine |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | keine |
Astronomische Informationen | Ja |
Automatisches Speichern der Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Tauchgang | keine |
HRV-Stresstest: Misst die Herzfrequenzvariabilität im Stehen für 3 Minuten, um eine Einschätzung Ihres Stressniveaus zu erhalten; der Wert liegt zwischen 1 und 100, wobei ein niedrigerer Wert ein geringeres Stressniveau anzeigt. | keine |
Sight N’ Go | Ja |
Standortverfolgung | keine |
Sauerstoffsättigung des Blutes durch Pulsoximeter | Ja |
Projizierter Wegpunkt | Ja |
Gepunktete Spur in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | keine |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™-Technologie | keine |
Connect IQ™: Uhrenanzeigen, Datenfelder, Widgets und herunterladbare Apps | Ja |
Trittfrequenz: Gibt die Anzahl der Schritte pro Minute in Echtzeit an. | Ja |
Musiksteuerung | Ja |
Kompatibel mit Leistungsmessern (zeigt Leistungsdaten von ANT™ + Sport-Leistungsmessern anderer Hersteller an) | Ja |
LED-Taschenlampe | keine |
Verbesserte Erholungszeit | Ja |
Apnoe-Erfassungsmodus | keine |
Ziel des 60-Minuten-Spiels | keine |
Multisportaktivitäten im manuellen Modus | Ja |
Aufgaben | keine |
Bewegliche Karte mit Wegpunkten der Luftfahrt | keine |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Anker-Alarm | keine |
Messgeräte-Modus | keine |
PacePro™ Geschwindigkeitsstrategien | keine |
Rennvorhersage nach Strecke und Zeit | keine |
Entfernung in Yards bis zur Annäherung/Hundebein | Ja |
TAF (Flughafenvorhersage) | keine |
Auto Pause® Auto Pause | Ja |
Laufende Dynamik | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
eSport-Aktivitätsprofil | keine |
Vollständige Vektorkarte | keine |
Body Battery™ Energie-Monitor | Ja |
Unterstützung für Sprachassistent und Telefonanrufe über BLUETOOTH | keine |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Benutzerdefinierte Tauchdatenanzeigen | keine |
Übungsprotokoll | Ja |
Mit 42.000 Feldern aus der ganzen Welt | keine |
Follow-up-Timer | keine |
Material des Gurtes | Silikon |
Karriere Bewerbung | keine |
Tageskilometerzähler/Odometer | Ja |
KONTROLLE DER INTELLIGENTEN TRAININGSROLLE | Ja |
Akklimatisierung an Hitze und Höhe | Ja |
Kardio-Trainingseinheiten | Ja |
GPS verbunden | keine |
Leistungsbedingung | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Entfernung | Ja |
Manuelle Rückgabe | Ja |
GPS-basierte Distanz, Zeit und Geschwindigkeit | Ja |
Textnachrichten | keine |
Ausdauer in Echtzeit | keine |
Laufende Leistung | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Kompatibilität mit Nitrox | keine |
Unterstützung | Ja |
Prognose zum Rennen | Ja |
Versteckter Modus | keine |
Verknüpfung mit der Garmin Golf Anwendung | Ja |
Runden mit Auto Lap | keine |
Ruhezeit mit “Repeat on”. | Ja |
Pilates-Ausbildung | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Ergebnis der Wiederholbarkeit der Rundenzeit (LTR) | keine |
Integration der Luft | keine |
Audio-Anzeigen | Ja |
Automatische CourseView-Aktualisierungen | Ja |
Trainingspläne zum Herunterladen | Ja |
Wertpapiere | Ja (optionale Anwendung Connect IQ) |
Misst die Schlagdistanz (berechnet die exakte Länge der Schläge von jedem beliebigen Punkt des Platzes aus) | Handbuch |
Laufen/Gehen/Standorterkennung | Ja |
Geschlossener Kreislauf Rebreather (CCR) | keine |
Herzfrequenz (Echtzeit während der Pausen, Intervall- und Trainingsstatistiken während der Pausen und automatischer Download der Herzfrequenz nach dem Schwimmen) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (Rücksichtsradar) | Ja |
Aufgaben-Timer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | keine |
Schwimmtraining | Ja |
Hilfe Plus | keine |
Multigas-Modus | keine |
Virtual Racer™ | Ja |
Notschalter | keine |
Schnellzugriffstasten | Ja |
Einzelgasbetrieb | keine |
Aktivitätsverlauf auf der Uhr | Ja |
Schulungsanimationen auf dem Bildschirm | keine |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Empfohlene tägliche Trainingseinheiten | Ja |
Kompatibel mit Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Vector™ kompatibel | Ja |
Textnachrichten ohne Verwendung des Telefons | keine |
Geeignet für offizielle Turniere | Ja |
Teilnahme an einer Aktivität | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Auto-Sync (automatische Übertragung von Daten an Garmin Connect) | keine |
SpieltWieEntfernung | keine |
Luftfahrt-Warnungen | keine |
Virtueller Partner | Ja |
VO2 Max (Lauf) | Ja |
Entspannungserinnerungen | keine |
Planer (Aufgabenerinnerungen) | keine |
Kompatibel mit Anemometern | keine |
Karriereübersicht/Widget | keine |
Trainingsbelastung | Ja |
Aufladeverfahren | Garmin-eigenes Steckerladegerät |
Chronograph | keine |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Ellipsentraining, Treppensteigen, Klettern am Boden, Indoor-Rudern, Atemübungen, Pilates und Yoga. |
Umgebungslichtsensor | keine |
Berühren Sie zum Messen (berühren Sie einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, um die Entfernung zu diesem Punkt zu ermitteln) | keine |
Erkennung der Schwimmart (Freistil, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterling) | Ja |
Pulsoximetrie während des Fluges | keine |
Entfernung in Yards zu D/C/T (Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Teil des Grüns) | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Neue Stufensymbole freischalten | keine |
Garmin Connect IQ™ Store auf dem Gerät | keine |
Intelligente Wettervorhersage | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeit des Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs | Ja |
Tempowarnungen (nur für Schwimmbadschwimmen) | keine |
Erhöhte Böden | Ja |
Atemfrequenz (24×7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | keine |
% FCR | Ja |
Ballistik-Rechner | keine |
Trainings-Muskelkarten auf dem Bildschirm | keine |
Grundlegende Pausenzeit (ab 0) | Ja |
Profile für Freizeitaktivitäten im Freien verfügbar | Wandern, Hallenklettern, Bouldern, Klettern, Skifahren, Snowboarden, klassischer Skilanglauf, Paddelsurfen, Rudern, Kajakfahren, Jagen, Schneeschuhwandern, Angeln, Reiten, Tennis, taktische Aktivitäten |
TracBack®. | Ja |
Fortgeschrittene Fahrraddynamik | Ja |
Punktevergabe nach Handicap | keine |
Autopilot-Steuerung | keine |
Primärer Nutzen (Kategorie Trainingseffekt) | Ja |
Herzfrequenz-Zonen | Ja |
Automatische Pause | Ja |
Statistische Erfassung (Putts pro Runde, Greens in Regulation, Fairways, durchschnittliche Distanz) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, ANT+ |
Verbesserte Intervalle (einschließlich Eröffnungen, einer Seite für Intervalldaten, einem Ruhebildschirm und automatischer Erkennung) | keine |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Schlafinformationen) | Ja |
Personalisierte Ziele | keine |
Kompatibel mit herunterladbarer Kartografie | keine |
Berufsprofile verfügbar | Laufen, Laufbandlauf, Bahnlauf, Indoor-Bahnlauf, Trailrunning |
Laufende Trainingseinheiten | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbanken | keine |
Wegpunkt-Informationsseite | keine |
GPS-Geschwindigkeit und Entfernung | Ja |
Funktion zum Anlegen von Hin- und Rückfahrten (Rennen/Radfahren) | keine |
Berechnung der Flächen | Ja |
Funktion “Meine Uhr finden | Ja |
Kompatibilität mit automatischer Knüppelnachführung (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext-Avionik-Konnektivität | keine |
Vorinstallierte Straßen- und Wanderkarten | keine |
Ruhezeit-Timer (nur Ultra Run) | keine |
Fernsteuerung für VIRB® | Ja |
Kompatibilität mit Smartphones | iPhone®, Android™ |
Doppelte Gitterkoordinaten | Ja |
HRM-Lauftempo und Distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
TrueUp™. | Ja |
Morgenbericht | keine |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | keine |
Kompatibilität mit Trimix | keine |
Kompatibel mit Varia™-Leuchten | Ja |
Zwei-Wege-Sprachanrufe | keine |
Thermometer | Ja |
Hydratation | Ja (auf Garmin Connect™) |
Wecker | Ja |
Gruppe LiveTrack | keine |
Gyroskop | keine |
Unterwasser-Herzfrequenzsensor für das Handgelenk | Ja |
Beginn des Countdowns | Ja |
Schnappschuss Gesundheit | Ja |
ClimbPro™ Funktion zur Planung von Steigungen | keine |
Loyalitätsprogramme für Lkw | keine |
Nachtsicht-Modus | keine |
Schwimmende Profile verfügbar | Schwimmen im Pool und im Freiwasser |
TempoTraining (hörbare Töne informieren Sie über das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Abschwung) | keine |
Energiesparmodi: individuell anpassbare Akkueinstellungen während der Aktivitäten | Ja |
Move IQ™. | Ja |
Halterung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Bitte nicht stören/Schulmodus | keine |
Garmin Elevate™ Herzfrequenzmesser für das Handgelenk. | Ja |
Gezeiten | keine |
GLONASS | Ja |
Übermittlung von Schiffsdaten | keine |
Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
Garmin Pay™. | Ja |
HRV-Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Übungen | Ja |
Tiefensensor | keine |
Uhrzeit/Datum | ja |
Synchronisieren Sie das Tauchprotokoll mit Garmin Dive™ App und Garmin Connect™. | keine |
Belohnungen (Münzen) | keine |
Virtueller Caddie | keine |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Anwendung Toe-to-Toe™ Challenges | Ja (optionale App Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
Segmente (Echtzeit, Garmin) | keine |
HR Broadcast (überträgt Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte über ANT+™) | Ja (mit ANT+) |
Notfallmodus bei Flugaktivitäten | keine |
Gesamtaufstieg/-abstieg | Ja |
Multisportaktivitäten im Automatikmodus | Ja |
Zusammenfassung des letzten Rennens | keine |
Radfahrkarten (Tracking auf Straßen und Wegen) | keine |
PinZeiger | keine |
Schrittzähler | Ja |
METAR (Meteorologischer Flugplatzbericht) | keine |
Schnellspanngurte | keine |
Automatischer Aufstieg im Trail | Ja |
Barometrischer Trendindikator | Ja |
Automatische Zählung der Wiederholungen | Ja |
LiveTrack | Ja |
Kalorien je nach Herzfrequenz | Ja |
Gezeiten | keine |
Zeit- und Entfernungswarnungen | Ja |
Garmin Connect™ Challenges App | Ja (optionale Anwendung Connect IQ) |
XERO™-Standorte | Ja |
Ganztägiger Stress-Monitor | Ja |
Drehhilfe-Modus | keine |
Kompatibel mit Lkw-Navigatoren dēzl™ OTR | keine |
Weltweite Datenbanken für Navigationshilfen und Kreuzungen | keine |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Straßenradfahren, Mountainbiking, Schotterradfahren, Pendlerradfahren, Radtouren, elektrisches Radfahren, elektrisches Mountainbiking, Indoorcycling, Cyclocross und Triathlon |
HIIT-Trainings | Ja |
Prädiktive Höhentabelle | Ja |
QuickFit™-kompatibles Uhrenarmband | ja (22 mm) |
Spiele | keine |
Orientierung | keine |
Telefonanruf mit Text annehmen/ablehnen (nur Android™) | Ja |
Modus “Um mich herum | keine |
Echtzeit-Einstellungen werden mit Garmin Connect™ Mobile synchronisiert | Ja |
Jagd- und Angelkalender | keine |
Indikationen aufgrund der Reise | Ja |
GPS-Zeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | keine |
Automatischer Bildschirmwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Ja |
Kompass | Ja |
Digitaler Anzeiger | ja |
Material der Linse | Power Glass™. |
NextFork™ Navigation | keine |
Grüne Ansicht mit manueller Stiftpositionierung | Ja |
Krafttrainingseinheiten | Ja |
Entfernung zum Zielort | Ja |
Sprachnachrichten | keine |
Überwachung der Gesundheit von Frauen | Ja (auf Garmin Connect™) |
Ausbildungsstand | Ja |
Schwimmmetriken (Längen, Distanz, Tempo, Schlagzahl/Rate, Kalorien) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt Ihr Aktivitätsniveau und weist Ihnen ein Tagesziel zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Alter entsprechend Ihrem Fitnesslevel | Ja |
FTP (funktionale Leistungsschwelle) | Ja |
Anzeige der Aufstiegs-/Abstiegsrate beim Tauchen | keine |
Eingebautes Barometer und Gezeiteninformationen | keine |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.